Unit Search
All the comforts in one place
Select the features of the unit you want and check availability
Available
On Hold
Sold
| Unit | Tower | Floor | Bedrooms | sq ft | Type | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4204 | Himalia | 2 | 2 | 1039.37 | E | $6,590,000 MXN | More Info |
| 104-B | Elara | 1 | 2 | 1688.01 | 04-B | $10,625,000 MXN | More Info |
| 203-A | Elara | 2 | 1 | 924.74 | 03-A | $6,335,000 MXN | More Info |
| 403-B | Elara | 4 | 2 | 1488.23 | 03-B | $9,940,000 MXN | More Info |
| 504-A | Elara | 5 | 1 | 934.64 | 04-A | $6,875,000 MXN | More Info |
| 103-A | Elara | 1 | 1 | 934.64 | 04-A | $6,090,000 MXN | More Info |
| 302-B | Elara | 3 | 2 | 1456.48 | 02-B | $9,585,000 MXN | More Info |
| 404-A | Elara | 4 | 1 | 934.64 | 04-A | $6,585,000 MXN | More Info |
| 201-B | Elara | 2 | 2 | 1527.84 | 01-B | $9,910,000 MXN | More Info |
| 304-A | Elara | 3 | 1 | 934.64 | 04-A | $6,420,000 MXN | More Info |
| 4102 | Himalia | 1 | 2 | 1342.7 | C | $8,385,000 MXN | More Info |
| 505-A | Elara | 5 | 2 | 1314.39 | 05-A | $9,160,000 MXN | More Info |
Do you need more info?
Fill out the form and we will get in touch
Contact Form
Enviando, por favor espere