Unit Search
All the comforts in one place
Select the features of the unit you want and check availability
Available
On Hold
Sold
| Unit | Tower | Floor | Bedrooms | sq ft | Type | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4102 | Himalia | 1 | 2 | 1342.7 | C | $8,385,000 MXN | More Info |
| 503-A | Elara | 5 | 1 | 924.74 | 03-A | $6,965,000 MXN | More Info |
| 202-A | Elara | 2 | 2 | 1421.6 | 02-A | $9,770,000 MXN | More Info |
| 402-B | Elara | 4 | 2 | 1456.48 | 02-B | $9,740,000 MXN | More Info |
| 102-A | Elara | 1 | 2 | 1421.6 | 02-A | $9,160,000 MXN | More Info |
| 301-B | Elara | 3 | 2 | 1527.84 | 01-B | $10,055,000 MXN | More Info |
| 403-A | Elara | 4 | 1 | 924.74 | 03-A | $6,675,000 MXN | More Info |
| 4208 | Himalia | 2 | 2 | 1421.82 | D | $9,015,000 MXN | More Info |
| 104-B | Elara | 1 | 2 | 1688.01 | 04-B | $10,625,000 MXN | More Info |
| 4103 | Himalia | 1 | 2 | 1259.82 | B | $7,865,000 MXN | More Info |
| 504-A | Elara | 5 | 1 | 934.64 | 04-A | $6,875,000 MXN | More Info |
| 203-A | Elara | 2 | 1 | 924.74 | 03-A | $6,335,000 MXN | More Info |
Do you need more info?
Fill out the form and we will get in touch
Contact Form
Enviando, por favor espere