Unit Search
All the comforts in one place
Select the features of the unit you want and check availability
Available
On Hold
Sold
| Unit | Tower | Floor | Bedrooms | sq ft | Type | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4204 | Himalia | 2 | 2 | 1039.37 | E | $6,590,000 MXN | More Info |
| 103-B | Elara | 1 | 2 | 1488.23 | 03-B | $9,275,000 MXN | More Info |
| 302-A | Elara | 3 | 2 | 1421.6 | 02-A | $9,990,000 MXN | More Info |
| 503-B | Elara | 5 | 2 | 1488.23 | 03-B | $10,515,000 MXN | More Info |
| 202-A | Elara | 2 | 2 | 1421.6 | 02-A | $9,770,000 MXN | More Info |
| 402-B | Elara | 4 | 2 | 1456.48 | 02-B | $9,740,000 MXN | More Info |
| 503-A | Elara | 5 | 1 | 924.74 | 03-A | $6,965,000 MXN | More Info |
| 102-A | Elara | 1 | 2 | 1421.6 | 02-A | $9,160,000 MXN | More Info |
| 301-B | Elara | 3 | 2 | 1527.84 | 01-B | $10,055,000 MXN | More Info |
| 403-A | Elara | 4 | 1 | 924.74 | 03-A | $6,675,000 MXN | More Info |
| 4206 | Himalia | 2 | 2 | 1031.51 | F | $6,645,000 MXN | More Info |
| 104-B | Elara | 1 | 2 | 1688.01 | 04-B | $10,625,000 MXN | More Info |
Do you need more info?
Fill out the form and we will get in touch
Contact Form
Enviando, por favor espere