Búsqueda de unidades
Todas las comodidades en un solo lugar
Selecciona las características de la unidad que deseas y comprueba disponibilidad
Disponible
Apartado
Vendido
| Unidad | Torre | Piso | Recámaras | m² | Tipo | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | Himalia | 2 | 2 | 132.09 | D | $9,015,000 MXN | Ver más |
| 101-B | Elara | 1 | 2 | 141.94 | 01-B | $9,670,000 MXN | Ver más |
| 205-A | Elara | 2 | 2 | 122.11 | 05-A | $8,525,000 MXN | Ver más |
| 501-B | Elara | 5 | 2 | 141.94 | 01-B | $10,795,000 MXN | Ver más |
| 105-A | Elara | 1 | 2 | 122.11 | 05-A | $8,180,000 MXN | Ver más |
| 304-B | Elara | 3 | 2 | 156.82 | 04-B | $11,650,000 MXN | Ver más |
| 501-A | Elara | 5 | 2 | 135.99 | 01-A | $11,265,000 MXN | Ver más |
| 203-B | Elara | 2 | 2 | 138.26 | 03-B | $9,510,000 MXN | Ver más |
| 401-A | Elara | 4 | 2 | 135.99 | 01-A | $10,575,000 MXN | Ver más |
| 4204 | Himalia | 2 | 2 | 96.56 | E | $6,590,000 MXN | Ver más |
| 301-A | Elara | 3 | 2 | 135.99 | 01-A | $10,550,000 MXN | Ver más |
| 502-B | Elara | 5 | 2 | 135.31 | 02-B | $10,290,000 MXN | Ver más |
¿Necesitas más información?
Completa el formulario y nos pondremos en contacto
Formulario
Enviando, por favor espere