Búsqueda de unidades
Todas las comodidades en un solo lugar
Selecciona las características de la unidad que deseas y comprueba disponibilidad
Disponible
Apartado
Vendido
| Unidad | Torre | Piso | Recámaras | m² | Tipo | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401-A | Elara | 4 | 2 | 135.99 | 01-A | $10,575,000 MXN | Ver más |
| 203-B | Elara | 2 | 2 | 138.26 | 03-B | $9,510,000 MXN | Ver más |
| 301-A | Elara | 3 | 2 | 135.99 | 01-A | $10,550,000 MXN | Ver más |
| 502-B | Elara | 5 | 2 | 135.31 | 02-B | $10,290,000 MXN | Ver más |
| 4201 | Himalia | 2 | 2 | 132.09 | D | $9,015,000 MXN | Ver más |
| 502-A | Elara | 5 | 2 | 132.07 | 02-A | $10,665,000 MXN | Ver más |
| 401-B | Elara | 4 | 2 | 141.94 | 01-B | $10,210,000 MXN | Ver más |
| 402-A | Elara | 4 | 2 | 132.07 | 02-A | $10,075,000 MXN | Ver más |
| 101-A | Elara | 1 | 2 | 135.99 | 01-A | $9,385,000 MXN | Ver más |
| 204-B | Elara | 2 | 2 | 156.82 | 04-B | $11,385,000 MXN | Ver más |
| 302-A | Elara | 3 | 2 | 132.07 | 02-A | $9,990,000 MXN | Ver más |
| 503-B | Elara | 5 | 2 | 138.26 | 03-B | $10,515,000 MXN | Ver más |
¿Necesitas más información?
Completa el formulario y nos pondremos en contacto
Formulario
Enviando, por favor espere